de inhoud is leeg!
Beschikbaarheid Status: | |
---|---|
Hoeveelheid: | |
M25481-2xN
HRB
Kopstuk met steek van 1,27 mm, verticaal, DIP, dubbele rij, 4 tot 24
1A 100V wisselstroom gelijkstroom
Behuizing: PA46 UL94V-0
Aansluiting: fosforbrons
Onderdeelnr. | Dimensions | Onderdeelnr. | Dimensions | ||
TYP UL94V-0 | Circuits | Afm: A MAX | TYP UL94V-0 | Circuits | Afm: A |
M25481-2×2 | 4 | 7.10 | M25481-2×8 | 16 | 22.40 |
M25481-2×3 | 6 | 9.70 | M25481-2×9 | 18 | 24.90 |
M25481-2×4 | 8 | 12.20 | M25481-2×10 | 20 | 27.40 |
M25481-2×5 | 10 | 14.70 | M25481-2×11 | 22 | 30.00 |
M25481-2×6 | 12 | 17.30 | M25481-2×12 | 24 | 32.50 |
M25481-2×7 | 14 | 19.80 |
Kopstuk met steek van 1,27 mm, verticaal, DIP, dubbele rij, 4 tot 24
1A 100V wisselstroom gelijkstroom
Behuizing: PA46 UL94V-0
Aansluiting: fosforbrons
Onderdeelnr. | Dimensions | Onderdeelnr. | Dimensions | ||
TYP UL94V-0 | Circuits | Afm: A MAX | TYP UL94V-0 | Circuits | Afm: A |
M25481-2×2 | 4 | 7.10 | M25481-2×8 | 16 | 22.40 |
M25481-2×3 | 6 | 9.70 | M25481-2×9 | 18 | 24.90 |
M25481-2×4 | 8 | 12.20 | M25481-2×10 | 20 | 27.40 |
M25481-2×5 | 10 | 14.70 | M25481-2×11 | 22 | 30.00 |
M25481-2×6 | 12 | 17.30 | M25481-2×12 | 24 | 32.50 |
M25481-2×7 | 14 | 19.80 |
Stroomsterkte: 1A AC, DC
Spanningsbereik: 100 V AC, DC
Temperatuurbereik: -40° C~+105° C
Contactweerstand: 10 mΩ Max.
Isolatieweerstand: 1000MΩ Min.
Bestand tegen spanning: 500V AC/minuut
Draadmaat: AWG#28
Materiaal: HSG: Nylon46 (rood) UL94V-0
TER: Fosforbrons, vertind op vernikkeld
Stroomsterkte: 1A AC, DC
Spanningsbereik: 100 V AC, DC
Temperatuurbereik: -40° C~+105° C
Contactweerstand: 10 mΩ Max.
Isolatieweerstand: 1000MΩ Min.
Bestand tegen spanning: 500V AC/minuut
Draadmaat: AWG#28
Materiaal: HSG: Nylon46 (rood) UL94V-0
TER: Fosforbrons, vertind op vernikkeld