T9858BS-2
HRB
HRB Mannelijke krimpklem, messing, vertind.
TYP UL94V-2 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Toepasselijke draad |
T9858BS-2 | 11.00 | 2.70 | 4.20 | 0.30 | 20.30 | 4.10 | 4.65 | 2.90 | 3.50 | 2.07 | AWG#18-20 |
T9858BS-2A | 15.80 | 2.70 | 4.30 | 0.30 | 20.70 | 5.80 | 6.00 | 3.20 | 3.35 | 2.21 | AWG#16-14 of 2 stuks AWG#18 |
T9858BS-2C | 11.00 | 2.74 | 4.20 | 0.30 | 20.30 | 4.10 | 4.65 | 2.90 | 3.50 | 2.21 | AWG#18-22 |
T9858BS-2B | 11.00 | 2.70 | 4.20 | 0.30 | 20.30 | 2.60 | 2.40 | 2.00 | 2.10 | 2.07 | AWG#22-24 |
HRB Mannelijke krimpklem, messing, vertind.
TYP UL94V-2 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Toepasselijke draad |
T9858BS-2 | 11.00 | 2.70 | 4.20 | 0.30 | 20.30 | 4.10 | 4.65 | 2.90 | 3.50 | 2.07 | AWG#18-20 |
T9858BS-2A | 15.80 | 2.70 | 4.30 | 0.30 | 20.70 | 5.80 | 6.00 | 3.20 | 3.35 | 2.21 | AWG#16-14 of 2 stuks AWG#18 |
T9858BS-2C | 11.00 | 2.74 | 4.20 | 0.30 | 20.30 | 4.10 | 4.65 | 2.90 | 3.50 | 2.21 | AWG#18-22 |
T9858BS-2B | 11.00 | 2.70 | 4.20 | 0.30 | 20.30 | 2.60 | 2.40 | 2.00 | 2.10 | 2.07 | AWG#22-24 |
1) Stroomsterkte: 15A AC, DC
2) Spanningsbereik: 600 V AC, DC
3) Contactweerstand: 10 mΩ Max
4) Bestand tegen spanning: 5000V AC/minuut
5) Terminal
6) Materiaal: messing
7) Afwerking: Vertind: min.
8) Dikte: 0,30 mm
9) Aantal/rol: 5000 stuks.
10) Vereiste vasthoudkracht terminal in behuizing: 8,0 kg (min.)
11) GWT: 750ºC IEC-60335-1
1) Stroomsterkte: 15A AC, DC
2) Spanningsbereik: 600 V AC, DC
3) Contactweerstand: 10 mΩ Max
4) Bestand tegen spanning: 5000V AC/minuut
5) Terminal
6) Materiaal: messing
7) Afwerking: Vertind: min.
8) Dikte: 0,30 mm
9) Aantal/rol: 5000 stuks.
10) Vereiste vasthoudkracht terminal in behuizing: 8,0 kg (min.)
11) GWT: 750ºC IEC-60335-1