de inhoud is leeg!
Beschikbaarheid Status: | |
---|---|
Hoeveelheid: | |
T4200BS-2
HRB
T4200BS-2
T4200BS-2 vrouwelijke krimpklem.pdf
Informatie ordenen:
Vrouwelijke krimpaansluiting, tin (tin) koper (koper) messing geplateerd, haspel
Onderdeel nummer | A | 乙 | C | d | Ë | F | G | H | Een generatie | Ĵ | ķ | Draadlengte |
T4200BS-2 | 7.50 | 3.30 | 1.70 | 0.20 | 14.60 | 1.70 | 2.70 | 3.30 | 3.05 | 2.15 | 2.75 | AWG#20-18 |
T4200BS-2A | 10.50 | 3.25 | 1.70 | 0.20 | 14.80 | 1.70 | 2.95 | 4.10 | 4.55 | 2.20 | 3.10 | AWG#18-16 |
T4200BS-2(H) | 7.50 | 3.30 | 1.70 | 0.20 | 14.60 | 1.70 | 2.70 | 3.10 | 3.05 | 2.15 | 2.75 | AWG#22-18 |
T4200BS-2A(H) | 10.50 | 3.25 | 1.70 | 0.20 | 14.80 | 1.70 | 2.95 | 4.10 | 4.55 | 2.20 | 3.10 | AWG#18-16 |
T4200BS-2B | 7.50 | 3.30 | 1.70 | 0.20 | 14.60 | 1.70 | 2.70 | 2.30 | 2.40 | 1.65 | 1.75 | AWG#26-22 |
Productdetails:
categorie | Krimpaansluiting |
Merk | HRB |
Duurzaamheid (maximale parings- en ontkoppelingscycli) | 30 |
geslacht | Vrouwelijk |
Materiaal - Metaal | messing |
Materiaal - Plating | tin/goud |
Materiaal - Vergulde beëindiging | tin/goud |
type verpakking | haspel |
Beëindigingsinterface: stijl | krimp of compressie |
Draadmaat AWG | AWG#26,24,22,20,18,16 |
Huidig - maximaal per contact | 9,0A |
Toepassingen:
witte goederen
kopieerapparaat
Kantoor artikelen
printer
Automatiseringsapparatuur
industrieel netwerk
rack-server
Router/schakelaar
Paring met:
T4201BS mannelijke krimpklem
M4257, M4257R
Gebruikt voor:
P4200 contactbehuizing, P42474 paneelmontage, Mini-Fit Jr.-stekkerbehuizing, dubbele rij
T4200BS-2 vrouwelijke krimpklem.pdf
Informatie ordenen:
Vrouwelijke krimpaansluiting, tin (tin) koper (koper) messing geplateerd, haspel
Onderdeel nummer | A | 乙 | C | d | Ë | F | G | H | Een generatie | Ĵ | ķ | Draadlengte |
T4200BS-2 | 7.50 | 3.30 | 1.70 | 0.20 | 14.60 | 1.70 | 2.70 | 3.30 | 3.05 | 2.15 | 2.75 | AWG#20-18 |
T4200BS-2A | 10.50 | 3.25 | 1.70 | 0.20 | 14.80 | 1.70 | 2.95 | 4.10 | 4.55 | 2.20 | 3.10 | AWG#18-16 |
T4200BS-2(H) | 7.50 | 3.30 | 1.70 | 0.20 | 14.60 | 1.70 | 2.70 | 3.10 | 3.05 | 2.15 | 2.75 | AWG#22-18 |
T4200BS-2A(H) | 10.50 | 3.25 | 1.70 | 0.20 | 14.80 | 1.70 | 2.95 | 4.10 | 4.55 | 2.20 | 3.10 | AWG#18-16 |
T4200BS-2B | 7.50 | 3.30 | 1.70 | 0.20 | 14.60 | 1.70 | 2.70 | 2.30 | 2.40 | 1.65 | 1.75 | AWG#26-22 |
Productdetails:
categorie | Krimpaansluiting |
Merk | HRB |
Duurzaamheid (maximale parings- en ontkoppelingscycli) | 30 |
geslacht | Vrouwelijk |
Materiaal - Metaal | messing |
Materiaal - Plating | tin/goud |
Materiaal - Vergulde beëindiging | tin/goud |
type verpakking | haspel |
Beëindigingsinterface: stijl | krimp of compressie |
Draadmaat AWG | AWG#26,24,22,20,18,16 |
Huidig - maximaal per contact | 9,0A |
Toepassingen:
witte goederen
kopieerapparaat
Kantoor artikelen
printer
Automatiseringsapparatuur
industrieel netwerk
rack-server
Router/schakelaar
Paring met:
T4201BS mannelijke krimpklem
M4257, M4257R
Gebruikt voor:
P4200 contactbehuizing, P42474 paneelmontage, Mini-Fit Jr.-stekkerbehuizing, dubbele rij
1) Nominale stroom: 9A AC, DC
2) Nominale spanning: 600V AC, DC
3) Contactweerstand: maximaal 10 mΩ
4) Bestand tegen spanning: 1500V AC/minuut
5) Terminal
6) Materiaal: messing
7) Oppervlaktebehandeling: vertinnen
8) Dikte: 0,20 mm
9) Aantal/rol: 5000 stuks.
10) Terminal met eis voor het vasthouden van de behuizing: 6,5 kg (minimaal)
11) Gebruik: P4200- of P42474-serie
1) Nominale stroom: 9A AC, DC
2) Nominale spanning: 600V AC, DC
3) Contactweerstand: maximaal 10 mΩ
4) Bestand tegen spanning: 1500V AC/minuut
5) Terminal
6) Materiaal: messing
7) Oppervlaktebehandeling: vertinnen
8) Dikte: 0,20 mm
9) Aantal/rol: 5000 stuks.
10) Terminal met eis voor het vasthouden van de behuizing: 6,5 kg (minimaal)
11) Gebruik: P4200- of P42474-serie